Fagerström-Test für Nikotinabhängigkeit
Um besser und standardisiert beurteilen zu können, wie sehr ein Mensch vom Nikotinkonsum abhängig ist, wird von behandelnden Ärzten zunehmend der Fagerström-Test verwendet. Drucken Sie untenstehendes Formular aus, beantworten Sie die Fragen, summieren Sie die Punkte und zeigen Sie das Ergebnis Ihrem Arzt:
Frage |
Wahlmöglichkeit |
Bewertung |
Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? | innerhalb von 5 min | 3 |
6 bis 30 min | 2 | |
31 bis 60 min | 1 | |
nach 60 min | 0 | |
Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist? | ja | 1 |
(z.B. Kirche, Bücherei, Kino usw.) das Rauchen zu unterlassen? | nein | 0 |
Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? | die erste am Morgen | 1 |
andere | 0 | |
Wieviele Zigaretten rauchen Sie im allgemeinen pro Tag? | bis 10 | 0 |
11 bis 20 | 1 | |
21 bis 30 | 2 | |
31 und mehr | 3 | |
Rauchen Sie am Morgen im allgemeinen mehr als am Rest des Tages? | ja | 1 |
nein | 0 | |
Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind | ja | 1 |
und tagsüber im Bett bleiben müssen? | nein | 0 |
Ihre Punkteanzahl | __ |
0 bis 2 Punkte: keine bzw. eine nur sehr geringe Nikotinabhängigkeit
3 bis 4 Punkte: geringe Nikotinabhängigkeit
5 bis 10 Punkte: mittlere bis hohe Nikotinabhängigkeit.